Der LED-Dot P ist ein effizienter RGBW-LED-Punkt mit herausragenden optischen Eigenschaften bei gleichzeitig geringer Einbaugröße.
Für besondere Anwendungen wie das Beleuchten von Acrylstäben oder das Erzeugen von harten Schatten und vieles mehr werden leistungsstarke LEDs benötigt.
Die Standard-Farbtemperatur des LED-Dot P ist 3000K oder 6500K.
Weitere Farbtemperaturen sind auf Anfrage einfach realisierbar. Das Color-Config-Tool ermöglicht es dem Nutzer, die Farbtemperatur, Dimmkurve und weitere optische Eigenschaften des LED-Dot P selber einzustellen.
Der LED-Dot P lässt sich mit DMX512, sACN, Art-Net(TM) und Videosignalen (erfordert Pixel-Gate) ansteuern.
Seine 4 LEDs, rot, grün, blau und weiß, wurden sorgfältig ausgewählt, um Beleuchtungsergebnisse von höchster Qualität zu erzielen.
Seine Key-Features sind:
| Eigenschaften | LED-Dot P 3000K |
|---|---|
| Anwendung | Punkt |
| Optische Eigenschaften | |
| Lichtfarbe / Farbtemperatur | 3000K |
| Anzahl möglicher Farbkombinationen | 281474976710655 |
| Pixelanzahl | 1 |
| Lichtstrom pro Modul | 119 |
| Lichtstrom rot | 29 |
| Lichtstrom grün | 207 |
| Lichtstrom blau | 21 |
| Lichtstärke pro LED-Pixel | 39cd |
| Lichtstärke pro Modul 100% | 39cd |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Advanced Color Engine | Ja ✓ |
| Unterstützung verschiedener Farbsysteme | Ja ✓ |
| Individuell spektrometrisch kalibrierte LEDs | Ja ✓ |
| Einstellbarer Weißpunkt | Ja ✓ |
| Einstellbare Primärfarben | Ja ✓ |
| Optische Eigenschaften: Dimming | |
| Flickerfrei | Ja ✓ |
| Interne Auflösung | 262143 Steps (18Bit) |
| Externe Auflösung | 65535 Steps (16 Bit) oder 255 Steps (8 Bit) |
| Anpassbare Dimmkurve | Ja ✓ |
| Schnick-Schnack-Systems Dimmkurve (Typ: C) | Ja ✓ |
| Schnick-Schnack-Systems Dimmkurve (Typ: B) | Ja ✓ |
| sRGB Dimmkurve | Ja ✓ |
| Leistungslineare Dimmkurve | Ja ✓ |
| Gamma Dimmkurve mit einstellbarem Gamma | Ja ✓ |
| Logarithmische Dimmkurve nach IEC62386 | Ja ✓ |
| Globale Helligkeitseinstellungsunterstützung | Ja ✓ |
| Helligkeitskalibriert | Ja ✓ |
| Helligkeits Boost Option | Ja ✓ |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Eingangsspannung (VDC) | 24V |
| Maximale Leistungsaufnahme pro Modul | 6W |
| Maximale Stromaufnahme pro Modul | 0,25 |
| Eingangsspannungs-Schaltregler | Ja ✓ |
| Synchroner Eingangsspannungs-Schaltregler | Ja ✓ |
| Schutz gegen Versorgungsspannung auf Datenleitungen | Ja ✓ |
| Steuerungs-Eigenschaften | |
| DMX | Ja ✓ |
| DPB | Ja ✓ |
| ArtNet™ | Ja ✓ |
| sACN | Ja ✓ |
| DVI | Ja ✓ |
| HDMI | Ja ✓ |
| KNX | Ja ✓ |
| Bidirektionale Datenkommunikation | Ja ✓ |
| Adaptierbare Übertragungsgeschwindigkeit bei DPB | Ja ✓ |
| Kanalzahl 8Bit (16Bit) | 4 (8) |
| Interne Konvertierung von RGB zu RGBW | Ja ✓ |
| Smart Link Adressierung | Ja ✓ |
| Remote Firmware Updates | Ja ✓ |
| Global Standby Support | Ja ✓ |
| Global Intensity Support | Ja ✓ |
| Global Color Support | Ja ✓ |
| Global Sync Support | Ja ✓ |
| 60+ fps tauglich | Ja ✓ |
| Mechanische Eigenschaften | |
| Länge | 45mm |
| Breite | 45mm |
| Höhe | 37mm |
| Durchmesser | 45mm |
| Gewicht pro Modul | 90g |
| Installation | |
| max. Modulzahl pro 3A Strang | 12 |
| Montageart | Rückseitig zwei gewindeformende Schrauben M3 (DIN7500) oder seitliche Schrauben mit Einschubmuttern (M3) |
| Anschlüsse | Systemstecker rot (Input und Output) |
| Umgebungseigenschaften | |
| Betriebstemperaturbereich | 5°C-45°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (zulässig) | 10%-90% (nicht kondensierend) |
| Indoor / Outdoor | Indoor |
| Schutzart (IP-Klasse) | IP20 |
| Konformität | CE |