LED-Kacheln C25-8-8 MK4.1
LED-Module
Beschreibung
LED-Kacheln C verwenden Nichia RGB-LEDs und werden sowohl als pixelige Low-Res Anzeige, als auch zur flächigen Hinterleuchtung bei geringen Einbautiefen verwendet.
Durch spektrometrische Kalibrierung, 16Bit Ansteuerung je Farbe (65535 statt 255 Stufen) und 60fps Framerate ermöglicht sie außergewöhnlich smoothe und farbpräzise Effekte.
Moderne hochwertige elektronische Bauteile, wie effiziente synchrone Schaltregler, symmetrische Busse, zahlreiche Schutz- und Entstörkomponenten, sorgen für einfache und zuverlässige Inbetriebname, niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer. Entwickelt und hergestellt wird diese LED-Kachel in Deutschland von qualifiziertem Personal auf hochwertigen eigenen Anlagen.
DIe Key-Features sind:
- Fortschrittliche Dimm- und Farbmanagementalgorithmen
- Dimmverhältnis > 1:10.000, was dazu führt, dass das Dimmen unter 0,01% beginnt
- 16Bit interne Dimmauflösung pro Kanal
- Typischerweise <3sdcm Farbdrift am Weißpunkt
- Als Standard mit 6500K Weißpunkt erhältlich, andere Farbtemperaturen sind auf Anfrage problemlos realisierbar oder durch das Color-Config-Tool durch den Nutzer einstellbar
- Kein Flimmern oder Flickern in Augen oder Kameras durch fortschrittliche Modulation >10kHz (bei Intensitäten >1%)
- Einfaches Daisy-Chain-Verkabelungssystem für bis zu 10 Kacheln pro Einspeisung
Produktdaten
| Eigenschaften | LED-Kacheln C25-8-8 MK4.1 |
|---|---|
| Anwendung | Fläche |
| Optische Eigenschaften | |
| Lichtfarbe / Farbtemperatur | RGB |
| Anzahl möglicher Farbkombinationen | 281474976710655 |
| Pixelanzahl | 64 |
| Pixelabstand | 25 mm |
| Lichtstrom pro Modul | 230 lm |
| Lichtstrom rot | 67 lm |
| Lichtstrom grün | 158 lm |
| Lichtstrom blau | 31,5 |
| Lichtstärke pro LED-Pixel | 1199 cd |
| Lichtstärke pro Quadratmeter | 1920 cd/m² |
| Abstrahlwinkel | 110 ° |
| Advanced Color Engine | Ja ✓ |
| Unterstützung verschiedener Farbsysteme | Ja ✓ |
| Individuell spektrometrisch kalibrierte LEDs | Ja ✓ |
| Einstellbarer Weißpunkt | Ja ✓ |
| Einstellbare Primärfarben | Ja ✓ |
| Optische Eigenschaften: Dimming | |
| Flickerfrei | Ja ✓ |
| Interne Auflösung | 65535 Steps (16 Bit) |
| Externe Auflösung | 65535 Steps (16 Bit) oder 255 Steps (8 Bit) |
| Anpassbare Dimmkurve | Ja ✓ |
| Schnick-Schnack-Systems Dimmkurve (Typ: C) | Ja ✓ |
| Schnick-Schnack-Systems Dimmkurve (Typ: B) | Ja ✓ |
| sRGB Dimmkurve | Ja ✓ |
| Leistungslineare Dimmkurve | Ja ✓ |
| Gamma Dimmkurve mit einstellbarem Gamma | Ja ✓ |
| Logarithmische Dimmkurve nach IEC62386 | Ja ✓ |
| Globale Helligkeitseinstellungsunterstützung | Ja ✓ |
| Helligkeitskalibriert | Ja ✓ |
| Helligkeits Boost Option | Ja ✓ |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Eingangsspannung (VDC) | 24 |
| Maximale Leistungsaufnahme pro Modul | 7.2 W |
| Maximale Leistungsaufnahme pro Quadratmeter | 180 W/m² |
| Eingangsspannungs-Schaltregler | Ja ✓ |
| Synchroner Eingangsspannungs-Schaltregler | Ja ✓ |
| Schutz gegen Versorgungsspannung auf Datenleitungen | Ja ✓ |
| Steuerungs-Eigenschaften | |
| DMX | Ja ✓ |
| DPB | Ja ✓ |
| ArtNet™ | Ja ✓ |
| sACN | Ja ✓ |
| DVI | Ja ✓ |
| HDMI | Ja ✓ |
| KNX | Ja ✓ |
| Bidirektionale Datenkommunikation | Ja ✓ |
| Adaptierbare Übertragungsgeschwindigkeit bei DPB | Ja ✓ |
| Kanalzahl 8Bit (16Bit) | 192 (384) |
| Interne Konvertierung von RGB zu RGBW | Nein |
| Smart Link Adressierung | Ja ✓ |
| Remote Firmware Updates | Ja ✓ |
| Global Standby Support | Ja ✓ |
| Global Intensity Support | Ja ✓ |
| Global Color Support | Ja ✓ |
| Global Sync Support | Ja ✓ |
| 60+ fps tauglich | Ja ✓ |
| Mechanische Eigenschaften | |
| Länge | 190 mm |
| Breite | 190 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Gewicht pro Modul | 165 g |
| Installation | |
| max. Länge pro 3A Strang | 2000 mm |
| max. Modulzahl pro 3A Strang | 10 |
| Montageart | Platinenhalter |
| Anschlüsse | Systemstecker rot (Input und Output) |
| Umgebungseigenschaften | |
| Betriebstemperaturbereich | 5°C-45°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (zulässig) | 10%-90% (nicht kondensierend) |
| Indoor / Outdoor | Indoor |
| Schutzart (IP-Klasse) | IP00 |
| Konformität | CE |
| Allgemein | |
| Artikelnummer | 112.2588 |
