LED-Dot P 6500K
Beschreibung
Der LED-Dot P ist ein effizienter RGBW-LED-Punkt mit herausragenden optischen Eigenschaften bei gleichzeitig geringer Einbaugröße.
Für besondere Anwendungen wie das Beleuchten von Acrylstäben oder das Erzeugen von harten Schatten und vieles mehr werden leistungsstarke LEDs benötigt.
Die Standard-Farbtemperatur des LED-Dot P ist 3000K oder 6500K.
Weitere Farbtemperaturen sind auf Anfrage einfach realisierbar.
Das Color-Config-Tool ermöglicht es dem Nutzer, die Farbtemperatur, Dimmkurve und weitere optische Eigenschaften des LED-Dot P selber einzustellen.
Der LED-Dot P lässt sich mit DMX512, sACN, Art-Net(TM) und Videosignalen (erfordert Pixel-Gate) ansteuern.
Seine 4 LEDs, rot, grün, blau und weiß, wurden sorgfältig ausgewählt, um Beleuchtungsergebnisse von höchster Qualität zu erzielen.
Seine Key-Features sind:
- Fortschrittliche Dimm- und Farbmanagementalgorithmen
- Dimmverhältnis > 1:10.000, was dazu führt, dass das Dimmen unter 0,01% beginnt
- Mehr als 16Bit interne Dimmauflösung pro Kanal
- Erweiterte RGB-zu-RGBW-Farbraumkonvertierung basierend auf den individuell gemessenen physikalischen Eigenschaften jeder LED
- Typischerweise <3sdcm Farbdrift am Weißpunkt
- CRI Ra > 83 bei 6500K
- Ultrablaue LED für intensive und gesättigte Farben
- Kein Flimmern oder Flickern in Augen oder Kameras durch fortschrittliche Modulation >10kHz (bei Intensitäten >1%)
- Einfaches Daisy-Chain-Verkabelungssystem für bis zu 12 P-Dots pro Kette
- Eingebauter Kühlkörper mit zwei Einschubkanälen für M3-Muttern
Produktdaten
| Eigenschaften | LED-Dot P 6500K |
|---|---|
| Anwendung | Punkt |
| Optische Eigenschaften | |
| Lichtfarbe / Farbtemperatur | 6500 K |
| Anzahl möglicher Farbkombinationen | 281474976710655 |
| Pixelanzahl | 1 |
| Lichtstrom pro Modul | 190 lm |
| Lichtstrom rot | 30 lm |
| Lichtstrom grün | 215 lm |
| Lichtstrom blau | 22 lm |
| Lichtstärke pro LED-Pixel | 62 cd |
| Lichtstärke pro Modul 100% | 62 cd |
| Abstrahlwinkel | 120 ° |
| Advanced Color Engine | Ja ✓ |
| Unterstützung verschiedener Farbsysteme | Ja ✓ |
| Individuell spektrometrisch kalibrierte LEDs | Ja ✓ |
| Einstellbarer Weißpunkt | Ja ✓ |
| Einstellbare Primärfarben | Ja ✓ |
| Optische Eigenschaften: Dimming | |
| Flickerfrei | Ja ✓ |
| Interne Auflösung | 262143 Steps (18Bit) |
| Externe Auflösung | 65535 Steps (16 Bit) oder 255 Steps (8 Bit) |
| Anpassbare Dimmkurve | Ja ✓ |
| Schnick-Schnack-Systems Dimmkurve (Typ: C) | Ja ✓ |
| Schnick-Schnack-Systems Dimmkurve (Typ: B) | Ja ✓ |
| sRGB Dimmkurve | Ja ✓ |
| Leistungslineare Dimmkurve | Ja ✓ |
| Gamma Dimmkurve mit einstellbarem Gamma | Ja ✓ |
| Logarithmische Dimmkurve nach IEC62386 | Ja ✓ |
| Globale Helligkeitseinstellungsunterstützung | Ja ✓ |
| Helligkeitskalibriert | Ja ✓ |
| Helligkeits Boost Option | Ja ✓ |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Eingangsspannung (VDC) | 24 |
| Maximale Leistungsaufnahme pro Modul | 6 W |
| Maximale Stromaufnahme pro Modul | 0,25 |
| Typische Leistungsaufnahme pro Modul bei 6500K Weiß | 6 W |
| Eingangsspannungs-Schaltregler | Ja ✓ |
| Synchroner Eingangsspannungs-Schaltregler | Ja ✓ |
| Schutz gegen Versorgungsspannung auf Datenleitungen | Ja ✓ |
| Steuerungs-Eigenschaften | |
| DMX | Ja ✓ |
| DPB | Ja ✓ |
| ArtNet™ | Ja ✓ |
| sACN | Ja ✓ |
| DVI | Ja ✓ |
| HDMI | Ja ✓ |
| KNX | Ja ✓ |
| Bidirektionale Datenkommunikation | Ja ✓ |
| Adaptierbare Übertragungsgeschwindigkeit bei DPB | Ja ✓ |
| Kanalzahl 8Bit (16Bit) | 4 (8) |
| Interne Konvertierung von RGB zu RGBW | Ja ✓ |
| Smart Link Adressierung | Ja ✓ |
| Remote Firmware Updates | Ja ✓ |
| Global Standby Support | Ja ✓ |
| Global Intensity Support | Ja ✓ |
| Global Color Support | Ja ✓ |
| Global Sync Support | Ja ✓ |
| 60+ fps tauglich | Ja ✓ |
| Mechanische Eigenschaften | |
| Höhe | 36 mm |
| Durchmesser | 45 mm |
| Gewicht pro Modul | 89 g |
| Installation | |
| max. Modulzahl pro 3A Strang | 12 |
| Montageart | Rückseitig zwei gewindeformende Schrauben M3 (DIN7500) oder seitliche Schrauben mit Einschubmuttern (M3) |
| Anschlüsse | Systemstecker 4pol rot (Input und Output) |
| Umgebungseigenschaften | |
| Betriebstemperaturbereich | 5 - 45 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (zulässig) | 10% - 90% (nicht kondensierend) |
| Indoor / Outdoor | Indoor |
| Schutzart (IP-Klasse) | IP20 |
| Konformität | CE |
| Allgemein | |
| Artikelnummer | 120.0004 |






