
Kurzbeschreibung fehlt.
| Eigenschaften | LED-Streifen C25-500-CUT MK 4.1 |
|---|---|
| Anwendung | Linie |
| Optische Eigenschaften | |
| Lichtfarbe / Farbtemperatur | RGB |
| Anzahl möglicher Farbkombinationen | 281474976710655 |
| Pixelanzahl | 20 |
| Pixelabstand | 25 mm |
| Lichtstrom pro Modul | 201 lm |
| Lichtstrom pro Meter | 402 lm/m |
| Lichtstrom rot | 54 lm |
| Lichtstrom grün | 141 lm |
| Lichtstrom blau | 29 lm |
| Lichtstärke pro LED-Pixel | 3.3 cd |
| Lichtstärke pro Modul 100% | 66 cd |
| Abstrahlwinkel | 110 ° |
| Hinterleuchtete Fläche - Länge | 500 |
| Advanced Color Engine | Ja ✓ |
| Unterstützung verschiedener Farbsysteme | Ja ✓ |
| Individuell spektrometrisch kalibrierte LEDs | Ja ✓ |
| Einstellbarer Weißpunkt | Ja ✓ |
| Einstellbare Primärfarben | Ja ✓ |
| Empfohlener Abstand vom Diffusor | 60 mm |
| Optische Eigenschaften: Dimming | |
| Flickerfrei | Ja ✓ |
| Interne Auflösung | 65535 Steps (16 Bit) |
| Externe Auflösung | 65535 Steps (16 Bit) oder 255 Steps (8 Bit) |
| Anpassbare Dimmkurve | Ja ✓ |
| Schnick-Schnack-Systems Dimmkurve (Typ: C) | Ja ✓ |
| Schnick-Schnack-Systems Dimmkurve (Typ: B) | Ja ✓ |
| sRGB Dimmkurve | Ja ✓ |
| Leistungslineare Dimmkurve | Ja ✓ |
| Gamma Dimmkurve mit einstellbarem Gamma | Ja ✓ |
| Logarithmische Dimmkurve nach IEC62386 | Ja ✓ |
| Globale Helligkeitseinstellungsunterstützung | Ja ✓ |
| Helligkeitskalibriert | Ja ✓ |
| Helligkeits Boost Option | Ja ✓ |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Eingangsspannung (VDC) | 24 |
| Maximale Leistungsaufnahme pro Modul | 7.2 W |
| Maximale Leistungsaufnahme pro Meter | 14.4 W/m |
| Eingangsspannungs-Schaltregler | Ja ✓ |
| Synchroner Eingangsspannungs-Schaltregler | Nein |
| Schutz gegen Versorgungsspannung auf Datenleitungen | Ja ✓ |
| Steuerungs-Eigenschaften | |
| DMX | Ja ✓ |
| DPB | Ja ✓ |
| ArtNet™ | Ja ✓ |
| sACN | Ja ✓ |
| DVI | Ja ✓ |
| HDMI | Ja ✓ |
| KNX | Ja ✓ |
| Bidirektionale Datenkommunikation | Ja ✓ |
| Adaptierbare Übertragungsgeschwindigkeit bei DPB | Ja ✓ |
| Kanalzahl 8Bit (16Bit) | 60 (120) |
| Interne Konvertierung von RGB zu RGBW | Nein |
| Smart Link Adressierung | Ja ✓ |
| Remote Firmware Updates | Ja ✓ |
| Global Standby Support | Ja ✓ |
| Global Intensity Support | Ja ✓ |
| Global Color Support | Ja ✓ |
| Global Sync Support | Ja ✓ |
| 60+ fps tauglich | Ja ✓ |
| Mechanische Eigenschaften | |
| Länge | 500 mm |
| Breite | 15 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Gewicht pro Modul | 35 g |
| Kürzbar in Einheiten von | 25 mm |
| Mindestlänge bei kürzbaren Streifen | 250 mm |
| Installation | |
| max. Länge pro 3A Strang | 5000 mm |
| max. Modulzahl pro 3A Strang | 10 |
| Montageart | Platinenhalter / Profileinschub |
| Anschlüsse | Systemstecker 4pol rot (Input und Output) |
| Umgebungseigenschaften | |
| Betriebstemperaturbereich | -20 - 45 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (zulässig) | 10% - 90% (nicht kondensierend) |
| Indoor / Outdoor | Indoor |
| Schutzart (IP-Klasse) | IP00 |
| Konformität | CE |
| Allgemein | |
| Artikelnummer | 102.2552 |