Die LED-Streifen der Produktreihe D sind die ideale LED-Lichtquelle für alle Anwendungen bei denen die Körperfarben mit ausgezeichneter Lichtqualität bespielt werden sollen oder bei denen Weißtöne mit höheren Intensitäten als bei RGB-Streifen erforderlich sind.
Der Grund: Die Serie D kombiniert hochwertige, effiziente RGB-LEDs und warmweiße 2000K-LEDs. Die Kombination der beiden LEDs ermöglicht bei weißem Licht eine Beleuchtungsqualität (Ra>90), wie sie alleine mit aus RGB-LEDs gemischten weißem Licht nicht realisierbar wäre (Ra<40). Zudem ergänzt das zusätzliche Weiß das Spektrum der RGB LEDs erheblich.
Die LED-Streifen D25-500CUT sind in der Grundlänge 499mm lang und bestehen aus 20 LED Pixel. Diese Länge kann nach Belieben pixelgenau gekürzt werden, bis die Mindestlänge von 10 Pixeln beziehungsweise 249mm erreicht ist.
Mit Videoquellen sind die LED-Streifen der D Serie unkompliziert anzusteuern. Ein interner Farbprozessor kümmert sich um die pixelgenaue Umrechnung von RGB auf RGBW. Dabei berücksichtigt er die spektrometrisch gemessenen Farb- und Helligkeitsdaten jeder individuellen LED. Die weiße LED wird somit automatisch in die Farbwiedergabe mit eingerechnet, ist aber auch über einen vierten Kanal separat ansteuerbar.
Durch spektrometrische Kalibrierung, 16Bit Ansteuerung je Farbe (65535 statt 255 Stufen) und 60fps Framerate ermöglicht sie außergewöhnlich smoothe und farbpräzise Effekte.
Moderne hochwertige elektronische Bauteile, wie effiziente synchrone Schaltregler, symmetrische Busse, zahlreiche Schutz- und Entstörkomponenten, sorgen für einfache und zuverlässige Inbetriebnahme, niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer. Entwickelt und hergestellt wird diese LED-Streifen in Deutschland von qualifiziertem Personal auf hochwertigen eigenen Anlagen.
DIe Key-Features sind:
| Eigenschaften | LED-Streifen D25-500-CUT |
|---|---|
| Anwendung | Linie |
| Optische Eigenschaften | |
| Lichtfarbe / Farbtemperatur | RGBW |
| Anzahl möglicher Farbkombinationen | 281474976710655 |
| Pixelanzahl | 20 |
| Pixelabstand | 25mm |
| Abstrahlwinkel | 115° |
| Advanced Color Engine | Ja ✓ |
| Unterstützung verschiedener Farbsysteme | Ja ✓ |
| Individuell spektrometrisch kalibrierte LEDs | Ja ✓ |
| Einstellbarer Weißpunkt | Ja ✓ |
| Einstellbare Primärfarben | Ja ✓ |
| Optische Eigenschaften: Dimming | |
| Flickerfrei | Ja ✓ |
| Interne Auflösung | 65535 Steps (16 Bit) |
| Externe Auflösung | 65535 Steps (16 Bit) oder 255 Steps (8 Bit) |
| Anpassbare Dimmkurve | Ja ✓ |
| Schnick-Schnack-Systems Dimmkurve (Typ: C) | Ja ✓ |
| Schnick-Schnack-Systems Dimmkurve (Typ: B) | Ja ✓ |
| sRGB Dimmkurve | Ja ✓ |
| Leistungslineare Dimmkurve | Ja ✓ |
| Gamma Dimmkurve mit einstellbarem Gamma | Ja ✓ |
| Logarithmische Dimmkurve nach IEC62386 | Ja ✓ |
| Globale Helligkeitseinstellungsunterstützung | Ja ✓ |
| Helligkeitskalibriert | Ja ✓ |
| Helligkeits Boost Option | Ja ✓ |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Eingangsspannung (VDC) | 24 |
| Maximale Leistungsaufnahme pro Modul | 8.4W |
| Maximale Leistungsaufnahme pro Meter | 16.8W/m |
| Maximale Stromaufnahme pro Modul | 0,350A (bis 0,2A bei 250mm Länge) |
| Eingangsspannungs-Schaltregler | Ja ✓ |
| Synchroner Eingangsspannungs-Schaltregler | Nein |
| Schutz gegen Versorgungsspannung auf Datenleitungen | Ja ✓ |
| Steuerungs-Eigenschaften | |
| DMX | Ja ✓ |
| DPB | Ja ✓ |
| ArtNet™ | Ja ✓ |
| sACN | Ja ✓ |
| DVI | Ja ✓ |
| HDMI | Ja ✓ |
| KNX | Ja ✓ |
| Bidirektionale Datenkommunikation | Ja ✓ |
| Adaptierbare Übertragungsgeschwindigkeit bei DPB | Ja ✓ |
| Interne Konvertierung von RGB zu RGBW | Ja ✓ |
| Smart Link Adressierung | Ja ✓ |
| Remote Firmware Updates | Ja ✓ |
| Global Standby Support | Ja ✓ |
| Global Intensity Support | Ja ✓ |
| Global Color Support | Ja ✓ |
| Global Sync Support | Ja ✓ |
| 60+ fps tauglich | Ja ✓ |
| Mechanische Eigenschaften | |
| Länge | 500mm |
| Breite | 15mm |
| Höhe | 9mm |
| Kürzbar in Einheiten von | 25mm |
| Mindestlänge bei kürzbaren Streifen | 249mm |
| Installation | |
| max. Länge pro 3A Strang | 4000mm |
| max. Modulzahl pro 3A Strang | 8 |
| Montageart | Platinenhalter / Profileinschub |
| Anschlüsse | Systemstecker rot (Input und Output) |
| Umgebungseigenschaften | |
| Betriebstemperaturbereich | -20°C-45°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (zulässig) | 10%-90% (nicht kondensierend) |
| Indoor / Outdoor | Indoor |
| Schutzart (IP-Klasse) | IP20 |
| Konformität | CE |