LED-Streifen M12-500-CUT 927
Beschreibung
Monochromer LED Streifen mit hoher Farbwiedergabe
Die LED-Streifen M12-500CUT sind in der Grundlänge 500mm lang und bestehen aus 40 LED Pixel im Pitch von 12,5mm. Diese Länge kann nach Belieben pixelgenau gekürzt werden, bis die Mindestlänge von 20 Pixeln beziehungsweise 250mm erreicht ist.
Der LED-Streifen M12 ist im Standard mit kaltweißen LEDs 6500K oder warmweißen LEDs 3000K bestückt. Auf Wunsch können aber auch LEDs mit 5700K, 5000K, 4500K, 4000K, 3500K, 2700K, 2500K, 2200K, 2000K, Amber, Rot, Grün oder Blau bestückt werden. Auch ist eine Kombination dieser LEDs z.B. abwechselnd möglich.
Weiße LEDs sind grundsätzlich in der sehr guten 3-step Sortierungsklasse bestückt. Auch die Farbwiedergabe liegt in der Ra > 90 Klasse für LEDs im Bereich 2700K bis 6500K.
Moderne hochwertige elektronische Bauteile, wie effiziente Schaltregler, symmetrische Busse, zahlreiche Schutz- und Entstörkomponenten, sorgen für einfache und zuverlässige Inbetriebnahme, niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer. Entwickelt und hergestellt wird dieser LED-Streifen in Deutschland von qualifiziertem Personal auf hochwertigen eigenen Anlagen.
Die Key-Features sind:
- Dimmverhältnis > 1:10.000, was dazu führt, dass das Dimmen unter 0,01% beginnt
- 16Bit interne Dimmauflösung pro Kanal
- Sehr gutes Binning: <3sdcm
- hohe Farbwidergabe Ra > 90 Klasse für LEDs im Bereich 2700K bis 6500K
- Kein Flimmern oder Flickern in Augen oder Kameras durch fortschrittliche Modulation >10kHz (bei Intensitäten >1%)
- Einfaches Daisy-Chain-Verkabelungssystem für bis zu 4m pro Einspeisung
- Umfangreiches Zubehör an Profilen, Diffusoren und Platinenhaltern
Produktdaten
| Eigenschaften | LED-Streifen M12-500-CUT 927 |
|---|---|
| Anwendung | Linie |
| Optische Eigenschaften | |
| Lichtfarbe / Farbtemperatur | 2700K |
| Anzahl möglicher Farbkombinationen | 1 |
| Pixelanzahl | 40 |
| Pixelabstand | 12.5 mm |
| Lichtstrom pro Modul | 375 lm |
| Lichtstrom pro Meter | 750 lm/m |
| Abstrahlwinkel | 110 ° |
| Advanced Color Engine | Nein |
| Unterstützung verschiedener Farbsysteme | Nein |
| Individuell spektrometrisch kalibrierte LEDs | Nein |
| Einstellbarer Weißpunkt | Nein |
| Einstellbare Primärfarben | Nein |
| Empfohlener Abstand vom Diffusor | 19 mm |
| Optische Eigenschaften: Dimming | |
| Flickerfrei | Ja ✓ |
| Interne Auflösung | 65535 Steps (16 Bit) |
| Externe Auflösung | 65535 Steps (16 Bit) oder 255 Steps (8 Bit) |
| Anpassbare Dimmkurve | Nein |
| Schnick-Schnack-Systems Dimmkurve (Typ: C) | Nein |
| Schnick-Schnack-Systems Dimmkurve (Typ: B) | Nein |
| sRGB Dimmkurve | Nein |
| Leistungslineare Dimmkurve | Nein |
| Gamma Dimmkurve mit einstellbarem Gamma | Nein |
| Logarithmische Dimmkurve nach IEC62386 | Nein |
| Globale Helligkeitseinstellungsunterstützung | Ja ✓ |
| Helligkeitskalibriert | Nein |
| Helligkeits Boost Option | Nein |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Eingangsspannung (VDC) | 24 |
| Maximale Leistungsaufnahme pro Modul | 7.2 W |
| Maximale Leistungsaufnahme pro Meter | 14.4 W/m |
| Eingangsspannungs-Schaltregler | Ja ✓ |
| Synchroner Eingangsspannungs-Schaltregler | Nein |
| Schutz gegen Versorgungsspannung auf Datenleitungen | Ja ✓ |
| Steuerungs-Eigenschaften | |
| DMX | Ja ✓ |
| DPB | Ja ✓ |
| ArtNet™ | Ja ✓ |
| sACN | Ja ✓ |
| DVI | Ja ✓ |
| HDMI | Ja ✓ |
| KNX | Ja ✓ |
| Bidirektionale Datenkommunikation | Ja ✓ |
| Adaptierbare Übertragungsgeschwindigkeit bei DPB | Ja ✓ |
| Kanalzahl 8Bit (16Bit) | 120 (240) |
| Interne Konvertierung von RGB zu RGBW | Nein |
| Smart Link Adressierung | Ja ✓ |
| Remote Firmware Updates | Ja ✓ |
| Global Standby Support | Ja ✓ |
| Global Intensity Support | Ja ✓ |
| Global Color Support | Nein |
| Global Sync Support | Ja ✓ |
| 60+ fps tauglich | Ja ✓ |
| Mechanische Eigenschaften | |
| Länge | 500 mm |
| Breite | 15 mm |
| Höhe | 9 mm |
| Gewicht pro Modul | 33 g |
| Kürzbar in Einheiten von | 12 mm |
| Mindestlänge bei kürzbaren Streifen | 250 mm |
| Installation | |
| max. Länge pro 3A Strang | 5000 mm |
| max. Modulzahl pro 3A Strang | 10 |
| Montageart | Platinenhalter / Profileinschub |
| Anschlüsse | Systemstecker rot (Input und Output) |
| Umgebungseigenschaften | |
| Betriebstemperaturbereich | -20°C-45°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (zulässig) | 10%-90% (nicht kondensierend) |
| Indoor / Outdoor | Indoor |
| Schutzart (IP-Klasse) | IP00 |
| Konformität | CE |
| Allgemein | |
| Artikelnummer | 104.0011 |

