M-Dot MK2 10fach kw
Beschreibung
Früher hat man den Sternenhimmel mit Glasfasern realisiert.
Heute kann man ihn mit LEDs umsetzen und dann auch noch jeden einzelnen Punkt ansteuern. Es lassen sich beliebige Formen und Konturen mit M-Dots erstellen.
Die monochromen kaltweißen M-Dots werden in Strängen von 10 LEDs mit einem gemeinsamen Stecker an einem 2m langen Kabel geliefert. Zur Montage werden sie einfach in ein vorhandenes 6mm Loch gesteckt. Die Stränge bestehen aus 20poligem Flachbandkabel und lassen sich leicht auseinanderziehen. Die erste LED am Kabel ist rot markiert. Die LEDs sind sowohl in Kaltweiß als auch in Warmweiß erhältlich. Sechs solcher Stränge lassen sich an einer Intelligenz M60 anschließen und dann mit DMX oder DPB steuern. Diese Intelligenz übernimmt sowohl die Stromreglung der LED, als auch deren Dimmung. Auch hier startet die Dimmkurve bei 0,01%. Die LED-Dots haben einen breiten Abstrahlwinkel von 140° und eine vergleichsweise hohe Leistung von 150mW.
Die angegebenen Daten beziehen sich auf eine Einzelne der 10 LEDs im Strang.
Produktdaten
| Eigenschaften | M-Dot MK2 10fach kw |
|---|---|
| Anwendung | Punkt |
| Optische Eigenschaften | |
| Lichtfarbe / Farbtemperatur | 5700K |
| Anzahl möglicher Farbkombinationen | 1 |
| Pixelanzahl | 1 |
| Lichtstärke pro LED-Pixel | 5.3 cd |
| Abstrahlwinkel | 140 ° |
| Advanced Color Engine | Nein |
| Unterstützung verschiedener Farbsysteme | Nein |
| Individuell spektrometrisch kalibrierte LEDs | Nein |
| Einstellbarer Weißpunkt | Nein |
| Einstellbare Primärfarben | Nein |
| Optische Eigenschaften: Dimming | |
| Flickerfrei | Ja ✓ |
| Interne Auflösung | 65535 Steps (16 Bit) |
| Externe Auflösung | 65535 Steps (16 Bit) oder 255 Steps (8 Bit) |
| Anpassbare Dimmkurve | Nein |
| Schnick-Schnack-Systems Dimmkurve (Typ: C) | Nein |
| Schnick-Schnack-Systems Dimmkurve (Typ: B) | Nein |
| sRGB Dimmkurve | Nein |
| Leistungslineare Dimmkurve | Nein |
| Gamma Dimmkurve mit einstellbarem Gamma | Nein |
| Logarithmische Dimmkurve nach IEC62386 | Nein |
| Globale Helligkeitseinstellungsunterstützung | Ja ✓ |
| Helligkeitskalibriert | Nein |
| Helligkeits Boost Option | Nein |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Eingangsspannung (VDC) | 3 |
| Maximale Leistungsaufnahme pro Modul | 0.15 W |
| Eingangsspannungs-Schaltregler | Nein |
| Synchroner Eingangsspannungs-Schaltregler | Nein |
| Schutz gegen Versorgungsspannung auf Datenleitungen | Nein |
| Steuerungs-Eigenschaften | |
| DMX | Ja ✓ |
| DPB | Ja ✓ |
| ArtNet™ | Ja ✓ |
| sACN | Ja ✓ |
| DVI | Ja ✓ |
| HDMI | Ja ✓ |
| KNX | Ja ✓ |
| Bidirektionale Datenkommunikation | Ja ✓ |
| Adaptierbare Übertragungsgeschwindigkeit bei DPB | Ja ✓ |
| Kanalzahl 8Bit (16Bit) | 1 (2) |
| Interne Konvertierung von RGB zu RGBW | Nein |
| Smart Link Adressierung | Ja ✓ |
| Remote Firmware Updates | Ja ✓ |
| Global Standby Support | Ja ✓ |
| Global Intensity Support | Ja ✓ |
| Global Color Support | Ja ✓ |
| Global Sync Support | Ja ✓ |
| 60+ fps tauglich | Ja ✓ |
| Mechanische Eigenschaften | |
| Länge | 16 mm |
| Breite | 6 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Durchmesser | 6 mm |
| Installation | |
| max. Modulzahl pro 3A Strang | 180 |
| Montageart | 6mm Loch |
| Anschlüsse | 20 Pol Stecker zum Anschluss an Intelligenz M60 |
| Umgebungseigenschaften | |
| Betriebstemperaturbereich | 5°C-45°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (zulässig) | 10%-90% (nicht kondensierend) |
| Indoor / Outdoor | Indoor |
| Schutzart (IP-Klasse) | IP20 |
| Konformität | CE |
| Allgemein | |
| Artikelnummer | 150.0064 |


